Cadre légal
Jurisprudence
Aéroportuaire
22 novembre 2025
Grand titre
Paragraphe de contexte sujet
Paragraphe de résumé page
Titre 1
Paragraphe
Sous-titre
Titre 2
Titre 3
Paragraphe.
Titre
Description par défaut
Cadre légal
Règlements ILR
Aéroportuaire
14 novembre 2024
En savoir plus
En savoir plus
Cadre légal
Règlements ILR
Aéroportuaire
24 novembre 2023
En savoir plus
En savoir plus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Bandes de fréquences | Interface radio | Application |
|---|---|---|
| 29,7-47 MHz | LUX/RI SRD-A10 01 | Microphones sans fil fonctionnant sur base de syntonisation, la bande de fréquences 34,995-35,225 MHz exclue. |
| 174-216 MHz | LUX/RI SRD-A10 04 | Microphones sans fil |
| 470-694 MHz | LUX/RI SRD-A10 05 | Microphones sans fil |
| 823-826 MHz | LUX/RI SRD-A10 12 | Microphones sans fil |
| 826-832 MHz | LUX/RI SRD-A10 13 | Microphones sans fil |
| 863-865 MHz | LUX/RI SRD-A10 03 | Microphones sans fil |
| 1 492-1 518 MHz | LUX/RI SRD-A10 14 | Microphones sans fil |
| 1 785-1 795 MHz | LUX/RI SRD-A10 06 | Microphones sans fil |
| 1 795-1 800 MHz | LUX/RI SRD-A10 07 | Microphones sans fil |
| 1 800-1 804.8 MHz | LUX/RI SRD-A10 15 | Microphones sans fil |
| Bandes de fréquences | Interface radio | Application |
|---|---|---|
| 29,7-47 MHz | LUX/RI SRD-A10 01 | Microphones sans fil fonctionnant sur
base de syntonisation, la bande de fréquences 34,995-35,225 MHz exclue. |
| 174-216 MHz | LUX/RI SRD-A10 04 | Microphones sans fil |
| 470-694 MHz | LUX/RI SRD-A10 05 | Microphones sans fil |
| 823-826 MHz | LUX/RI SRD-A10 12 | Microphones sans fil |
| 826-832 MHz | LUX/RI SRD-A10 13 | Microphones sans fil |
| 863-865 MHz | LUX/RI SRD-A10 03 | Microphones sans fil |
| 1 492-1 518 MHz | LUX/RI SRD-A10 14 | Microphones sans fil |
| 1 785-1 795 MHz | LUX/RI SRD-A10 06 | Microphones sans fil |
| 1 795-1 800 MHz | LUX/RI SRD-A10 07 | Microphones sans fil |
| 1 800-1 804.8 MHz | LUX/RI SRD-A10 15 | Microphones sans fil |
| Bandes de fréquences | Interface radio | Application |
|---|---|---|
| 29,7-47 MHz | LUX/RI SRD-A10 01 | Microphones sans fil fonctionnant sur base de syntonisation, la bande de fréquences 34,995-35,225 MHz exclue. |
| 174-216 MHz | LUX/RI SRD-A10 04 | Microphones sans fil |
| 470-694 MHz | LUX/RI SRD-A10 05 | Microphones sans fil |
| 823-826 MHz | LUX/RI SRD-A10 12 | Microphones sans fil |
| 826-832 MHz | LUX/RI SRD-A10 13 | Microphones sans fil |
| 863-865 MHz | LUX/RI SRD-A10 03 | Microphones sans fil |
| 1 492-1 518 MHz | LUX/RI SRD-A10 14 | Microphones sans fil |
| 1 785-1 795 MHz | LUX/RI SRD-A10 06 | Microphones sans fil |
| 1 795-1 800 MHz | LUX/RI SRD-A10 07 | Microphones sans fil |
| 1 800-1 804.8 MHz | LUX/RI SRD-A10 15 | Microphones sans fil |
- Registre des fréquences
Découvrez ici le registre des fréquences du Grand-Duché de Luxembourg.
En savoir plus - Une question ?
Si vous avez une besoin d'une information, consultez la foire aux questions du secteur Fréquences radioélectriques.
En savoir plus - Cadastre hertzien
Veuillez trouver sous ce renvoi les informations sur l'emplacement des antennes de GSM et sur la couverture des réseaux mobiles publics.
En savoir plus